Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2025
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 77,02 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “BB” (Sangat Baik)
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 24,67 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30% | 24,38 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 11,25 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 16,72 |
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2024
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 75,93 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “BB” (Sangat Baik)
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 24,34 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30% | 24,05 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 11,10 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 16,44 |
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2023
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 74,91 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “BB”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 23,82 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30% | 23,95 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 11,07 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 16,07 |
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 74,38 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “BB”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 23,70 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30% | 23,79 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 10,90 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 15,99 |
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 74,28 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “BB”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 25,24 |
| b. Pengukuran Kinerja | 25% | 19,94 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 11,39 |
| d. Evaluasi Internal | 10% | 6,07 |
| e. Capaian Kinerja | 20% | 11,64 |
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2020
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 73,51 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “BB”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 25,04 |
| b. Pengukuran Kinerja | 25% | 19,70 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 11,13 |
| d. Evaluasi Internal | 10% | 5,92 |
| e. Capaian Kinerja | 20% | 11,72 |
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 70,80 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “BB”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 24,09 |
| b. Pengukuran Kinerja | 25% | 18.68 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 10,52 |
| d. Evaluasi Internal | 10% | 5,80 |
| e. Capaian Kinerja | 20% | 11,71 |
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2018
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 70,39 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “BB”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 23,78 |
| b. Pengukuran Kinerja | 25% | 18,62 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 10,65 |
| d. Evaluasi Internal | 10% | 5,80 |
| e. Capaian Kinerja | 20% | 11,54 |
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2017
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 67,16 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “B”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 22,39 |
| b. Pengukuran Kinerja | 25% | 17,47 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 10,63 |
| d. Evaluasi Internal | 10% | 5,75 |
| e. Capaian Kinerja | 20% | 10,91 |
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2016
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 53,42 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “CC”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 20,89 |
| b. Pengukuran Kinerja | 25% | 8,98 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 8,55 |
| d. Evaluasi Internal | 10% | 5,82 |
| e. Capaian Kinerja | 20% | 9,22 |
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2015
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 53,30 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “CC”
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 56,86 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “CC”
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2013
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 53,15 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “CC”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 35% | 18,82 |
| b. Pengukuran Kinerja | 20% | 9,88 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 8,49 |
| d. Evaluasi Kinerja | 10% | 5,59 |
| e. Capaian Kinerja | 20% | 10,37 |
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2012
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 51,05 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “CC”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 35% | 15,59 |
| b. Pengukuran Kinerja | 20% | 9,03 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 8,93 |
| d. Evaluasi Kinerja | 10% | 7,01 |
| e. Capaian Kinerja | 20% | 10,49 |