Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018–2024
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA Tahun 2024
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 90,00 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “A”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 27,00 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30% | 27,00 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 13,50 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 22,50 |
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA Tahun 2023
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 89,10 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “A”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 27,00 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30% | 27,00 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 12,60 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 22,50 |
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA Tahun 2022
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 86,00 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “A”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 27,00 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30% | 27,00 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 12,00 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 20,00 |
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA Tahun 2021
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 83,10 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “A”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 27,60 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30% | 27,60 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 10,65 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 17,25 |
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA Tahun 2020
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 85,62 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “A”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 29,45 |
| b. Pengukuran Kinerja | 25% | 20,94 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 12,85 |
| d. Evaluasi Internal | 10% | 8,63 |
| e. Capaian Kinerja | 20% | 13,75 |
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA Tahun 2018
Nilai Hasil Evaluasi sebesar 96,13 dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “AA”
| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 30,00 |
| b. Pengukuran Kinerja | 25% | 23,13 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 15,0 |
| d. Evaluasi Internal | 10% | 10,00 |
| e. Capaian Kinerja | 20% | 18,00 |